关于下达2006年省级少数民族地区教育专项补助经费的通知
来源:福建省民族与宗教事务厅
时间:2009-09-30 21:50
有关设区市民族宗教局、财政局、教育局:
为了改善我省少数民族中小学的办学条件,省财政厅、教育厅、民族宗教厅联合下发了《关于上报民族地区寄宿制中小学建设项目的通知》(闽财教〔2006〕82号),要求你市按照本地区少数民族中小学建设规划,上报2006年少数民族地区寄宿制中小学建设项目,现根据你市财政局、教育局、民族宗教局联合上报《2006年少数民族地区寄宿制中小学校建设规划表》,经研究,下达你市2006年省级少数民族建设专项经费 万元,款列“2801”“支援不发达地区支出——财政扶贫资金”科目,项目校及补助额详见附表。请你市落实市、县(区)少数民族学校建设专项资金,以保证省级少数民族建设专项补助的项目校能按计划建成,同时,加强对省级少数民族建设专项资金的监督和管理,确保专项专用,省民族宗教厅、财政厅、教育厅将组织人员对省级少数民族专项经费使用情况和项目执行情况进行检查,对不按批复项目和用途使用资金,以及挪用专项资金不能按时到位的市、县(市、区),将取消今后申报民族教育专项经费的资格。
附件:2006年省级少数民族教育专项补助经费分配表
2006年少数民族地区寄宿制中小学建设项目规划表(一) | ||||||||||||||
填报单位: | ||||||||||||||
地县名称 | 项目学校名称 | 现有在校学生数 | 拟达到学生数 | 项目资金总需求 | 项目资金来源(万元) | |||||||||
计(人) | 少数民族学生数 | 寄宿学生数 | 计(人) | 少数民族学生数 | 寄宿学生数 | 合计 | 省补助 | 市补助 | 县安排 | 乡村安排 | 其他 | |||
福建省 | 10869 | 4835 | 5339 | 12752 | 5459 | 6465 | 1669 | 1669 | 200 | 7 | 392 | 5 | 1065 | |
福州市 | 2074 | 280 | 650 | 2200 | 320 | 1000 | 608 | 608 | 20 | 0 | 100 | 0 | 488 | |
连江县 | 华侨中学 | 2074 | 280 | 650 | 2200 | 320 | 1000 | 608 | 608 | 20 | 0 | 100 | 0 | 488 |
莆田市 | 秀屿区罗盘小学 | 190 | 140 | 78 | 300 | 200 | 100 | 150 | 150 | 20 | 130 | |||
三明市 | 1406 | 641 | 1195 | 1934 | 657 | 1459 | 223 | 223 | 20 | 7 | 150 | 0 | 46 | |
宁化县 | 宁化县民族学校 | 1406 | 641 | 1195 | 1934 | 657 | 1459 | 223 | 223 | 20 | 7 | 150 | 46 | |
泉州市 | 61 | 48 | 42 | 80 | 62 | 60 | 42 | 42 | 20 | 0 | 10 | 5 | 7 | |
永春县 | 永春县南美回族小学 | 61 | 48 | 42 | 80 | 62 | 60 | 42 | 42 | 20 | 10 | 5 | 7 | |
漳州市 | 855 | 730 | 500 | 895 | 760 | 525 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
漳浦县 | 漳浦民族中学 | 855 | 730 | 500 | 895 | 760 | 525 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||
龙岩市 | 1463 | 614 | 1155 | 1463 | 614 | 1155 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
上杭县 | 庐丰民族中学 | 1463 | 614 | 1155 | 1463 | 614 | 1155 | 50 | 50 | 20 | 30 | |||
南平市 | 768 | 275 | 624 | 910 | 330 | 750 | 115 | 115 | 20 | 0 | 80 | 0 | 15 | |
建阳市 | 漳墩民族中学 | 768 | 275 | 624 | 910 | 330 | 750 | 115 | 115 | 20 | 80 | 15 | ||
宁德市 | 4052 | 2107 | 1095 | 4970 | 2516 | 1416 | 431 | 431 | 60 | 0 | 52 | 0 | 319 | |
福安市 | 福安市民族中学 | 1739 | 887 | 487 | 2130 | 1086 | 596 | 280 | 280 | 15 | 22 | 243 | ||
穆云乡燕科民族小学 | 166 | 160 | 58 | 240 | 200 | 120 | 26 | 26 | 15 | 11 | ||||
福鼎市 | 硖门中心小学 | 547 | 80 | 600 | 30 | 100 | 80 | 80 | 15 | 30 | 35 | |||
霞浦县 | 霞浦县民族中学 | 1600 | 980 | 550 | 2000 | 1200 | 600 | 45 | 45 | 15 | 30 |
扫一扫在手机上查看当前页面