2014年民族乡、村与全省主要社会经济指标比较
来源:福建省民族与宗教事务厅
时间:2016-06-02 15:59
2014年民族乡、村与全省主要社会经济指标比较 | ||||||||
指标 | 计量单位 | 全省 | 民族乡 | 民族乡与全省对比增减 | 民族村 | 民族村与全省对比增减 | ||
绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||
人均粮食占有量 | 公斤 | 176.0 | 262.3 | 86.28 | 49.0 | 248.9 | 72.9 | 41.4 |
人均水果产量 | 公斤 | 185.1 | 116.1 | -69.05 | -37.3 | 118.1 | -67.1 | -36.2 |
人均茶叶产量 | 公斤 | 9.8 | 16.2 | 6.42 | 65.4 | 16.2 | 6.3 | 64.7 |
人均肉类产量 | 公斤 | 56.4 | 47.7 | -8.65 | -15.3 | 54.6 | -1.8 | -3.2 |
人均水产品产量 | 公斤 | 183.6 | 133.5 | -50.14 | -27.3 | 46.8 | -136.8 | -74.5 |
人均粮食种植面积 | 亩 | 0.5 | 0.7 | 0.27 | 57.4 | 0.7 | 0.2 | 40.8 |
人均果园面积 | 亩 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 25.1 | 0.2 | 0.0 | -16.9 |
人均茶园面积 | 亩 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 135.8 | 0.2 | 0.1 | 93.9 |
粮食亩产 | 公斤 | 371.3 | 351.5 | -19.81 | -5.3 | 351.5 | -19.8 | -5.3 |
粮食播种面积占总播种面积比重 | % | 51.3 | 56.6 | 5.27 | 10.3 | 56.6 | 5.3 | 10.3 |
农村居民人均纯收入 | 元 | 12650 | 10901 | -1749 | -13.8 | 9119 | -3531 | -27.9 |
农村人均用电量 | 千瓦时 | 910.4 | 1054.0 | 143.62 | 15.8 | 704.3 | -206.1 | -22.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面